download.fi - Löydä ja lataa ohjelmia

PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1047

Shareware
Vista / Win2k / Win7 / WinXP
Nopea ja helppokäyttöinen PC:n suorituskyvyn mittaussovellus. PassMark PerformanceTestin avulla voit mitata PC:n suorituskyvyn objektiivisesti useilla eri nopeustesteillä, sekä vertailla tuloksia muiden järjestelmien kanssa.

  • Ota selvää toimiiko tietokoneesi niin kuin pitää.
  • Vertaile tietokoneesi suorituskykyä muiden samankaltaisten tietokoneiden kanssa.
  • Mittaa asetusten ja päivitysten vaikutusta suorituskykyyn.
  • Vältä maksamasta suuria summia huonosta suorituskyvystä.
  • Tee puolueettomia mittauksia, joiden perusteella voit tehdä ostopäätöksen.
  • Käytä edistyneitä testejä luodaksesi omia mittausskenaarioita.

Lataa ilmaiseksi
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1047Tiedoston koko: 25,66 MB

Kuvakaappaukset:

PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027 PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027 PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027 PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027 PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027 PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027

Avainsanat:
nopeus mittaus testi järjestelmä suoritin 2d 3d

Lisenssi Shareware1
Valmistajan kotisivu Siirry ohjelman kotisivulle
Lisätty 28.4.2015
Latauksia 3 863
Tiedoston koko 25,66 MB (< 4min @ 1Mbps)
Käyttöjärjestelmä(t) Vista / Win2k / Win7 / WinXP1

1Lisenssi- ja käyttöjärjestelmä(t)-kohtien tiedot koskevat ohjelman uusinta versiota.

PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1047(Viimeisin vakaa versio) 28.4.2015
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1046 11.3.2015
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1044 23.1.2015
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1043 18.12.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1042 28.10.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1041 25.9.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1040 19.9.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1039 10.9.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1038 29.8.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1036 22.7.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1035 17.6.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1034 7.5.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1033 24.4.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1032 3.4.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1031 11.3.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1030 18.2.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1029 14.1.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1028 8.1.2014
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1027 10.12.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1026 28.10.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1025 10.10.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1024 27.8.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1023 21.8.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 build 1022 20.6.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1021 14.6.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1020 24.4.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1019 14.4.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1018 14.3.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1017 12.3.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1016 18.2.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1015 8.2.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1014 6.2.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1013 27.1.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1012 18.1.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1011 17.1.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1010 2.1.2013
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1009 13.12.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1007 23.11.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1006 8.11.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1004 23.10.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1002 15.10.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1000 10.10.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1031 21.8.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1030 9.7.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1029 12.5.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1028 23.3.2012
PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027 7.3.2012
Mikäli sinulla ei ole vielä AfterDawn-käyttäjätunnusta, syötä allaolevaan kaavakkeeseen toivomasi käyttäjätunnus sekä sähköpostiosoitteesi. Lähetämme sinulle jälkikäteen aktivointilinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli sinulla on jo ennestään AfterDawn-käyttäjätunnus, kirjaudu sisään seuraavan välilehden kautta.

Kirjaudu sisään käyttäen AfterDawn -käyttäjätunnustasi tai sähköpostiosoitettasi.

(Ei arvosteluja)

Toimiiko ohjelma koneessani?

64-bit, 32-bit, Windows 10, Portable, Windows XP, Vista, ...

Menikö sormi suuhun lyhenteiden ja käsitteiden kanssa? Lue oppaamme ohjelmien yhteensopivuudesta