download.fi - Löydä ja lataa ohjelmia

PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1040

Shareware
Vista / Win2k / Win7 / WinXP
Nopea ja helppokäyttöinen PC:n suorituskyvyn mittaussovellus. PassMark PerformanceTestin avulla voit mitata PC:n suorituskyvyn objektiivisesti useilla eri nopeustesteillä, sekä vertailla tuloksia muiden järjestelmien kanssa.

  • Ota selvää toimiiko tietokoneesi niin kuin pitää.
  • Vertaile tietokoneesi suorituskykyä muiden samankaltaisten tietokoneiden kanssa.
  • Mittaa asetusten ja päivitysten vaikutusta suorituskykyyn.
  • Vältä maksamasta suuria summia huonosta suorituskyvystä.
  • Tee puolueettomia mittauksia, joiden perusteella voit tehdä ostopäätöksen.
  • Käytä edistyneitä testejä luodaksesi omia mittausskenaarioita.

Kuvakaappaukset:

PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027 PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027 PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027 PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027 PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027 PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027

Avainsanat:
nopeus mittaus testi järjestelmä suoritin 2d 3d

Lisenssi Shareware1
Valmistajan kotisivu Siirry ohjelman kotisivulle
Lisätty 28.4.2015
Latauksia 3 864
Tiedoston koko 25,63 MB (< 4min @ 1Mbps)
Käyttöjärjestelmä(t) Vista / Win2k / Win7 / WinXP1

1Lisenssi- ja käyttöjärjestelmä(t)-kohtien tiedot koskevat ohjelman uusinta versiota.

28.4.2015PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1047(Viimeisin vakaa versio)
11.3.2015PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1046
23.1.2015PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1044
18.12.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1043
28.10.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1042
25.9.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1041
19.9.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1040
10.9.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1039
29.8.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1038
22.7.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1036
17.6.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1035
7.5.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1034
24.4.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1033
3.4.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1032
11.3.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1031
18.2.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1030
14.1.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1029
8.1.2014PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1028
10.12.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1027
28.10.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1026
10.10.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1025
27.8.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1024
21.8.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1023
20.6.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 build 1022
14.6.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1021
24.4.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1020
15.4.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1019
14.3.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1018
12.3.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1017
18.2.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1016
8.2.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1015
6.2.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1014
28.1.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1013
18.1.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1012
18.1.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1011
2.1.2013PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1010
14.12.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1009
23.11.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1007
8.11.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1006
24.10.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1004
16.10.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1002
10.10.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v8.0 Build 1000
22.8.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1031
9.7.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1030
13.5.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1029
23.3.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1028
7.3.2012PassMark PerformanceTest (32-bit & 64-bit) v7.0 Build 1027
Mikäli sinulla ei ole vielä AfterDawn-käyttäjätunnusta, syötä allaolevaan kaavakkeeseen toivomasi käyttäjätunnus sekä sähköpostiosoitteesi. Lähetämme sinulle jälkikäteen aktivointilinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli sinulla on jo ennestään AfterDawn-käyttäjätunnus, kirjaudu sisään seuraavan välilehden kautta.

Kirjaudu sisään käyttäen AfterDawn -käyttäjätunnustasi tai sähköpostiosoitettasi.

(Ei arvosteluja)

Toimiiko ohjelma koneessani?

64-bit, 32-bit, Windows 10, Portable, Windows XP, Vista, ...

Menikö sormi suuhun lyhenteiden ja käsitteiden kanssa? Lue oppaamme ohjelmien yhteensopivuudesta